为落实《国务院关于加强质量认证体系建设 促进全面质量管理的意见》(国发[2018]3号),推动认证认可事业健康发展,支撑保障各项重点任务的顺利开展,在广泛征集需求并经专家评审基础上,我委现印发《认证认可行业标准制修订计划》。 请各标准项目承担单位按《认证认可行业标准制(修)订工作程序》(国认科[2018]15号)要求,组织相关参与单位成立标准起草小组,研究制修订标准起草工作方案,并在人员、经费、设备条件及相关资源利用等方面提供保障,尽快启动标准起草工作。
为落实《国务院关于加强质量认证体系建设 促进全面质量管理的意见》(国发[2018]3号),推动认证认可事业健康发展,支撑保障各项重点任务的顺利开展,在广泛征集需求并经专家评审基础上,我委现印发《认证认可行业标准制修订计划》。 请各标准项目承担单位按《认证认可行业标准制(修)订工作程序》(国认科[2018]15号)要求,组织相关参与单位成立标准起草小组,研究制修订标准起草工作方案,并在人员、经费、设备条件及相关资源利用等方面提供保障,尽快启动标准起草工作。
序号 | 计划号 | 标准名称 | 项目周期 | 项目承担单位 | 标准层级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020RB001 | 实验室能力验证业务通用数据表示规范 | 24 | 国家市场监督管理总局信息中心 | 行业标准 |
2 | 2020RB017 | 实验室设备生物安全性能评价技术规范 | 12 | 中国合格评定国家认可中心 | 行业标准 |
3 | 2020RB015 | 能源管理体系 有色金属企业要求 | 12 | 中国质量认证中心 | 行业标准 |
4 | 2020RB016 | 能源管理体系 人造板及木制品企业认证要求 | 18 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 行业标准 |
5 | 2020RB004 | 建筑信息模型评价指南 | 24 | 北京中建协认证中心有限公司 | 行业标准 |
6 | 2020RB005 | 检验检测机构合规性审查指南 | 24 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 | 行业标准 |
7 | 2020RB003 | 司法鉴定/法庭科学能力验证实施指南 第7部分:电子数据鉴定 | 24 | 中国合格评定国家认可中心 | 行业标准 |
8 | 2020RB002 | 检验检测机构管理和技术能力评价 检验检测能力附表分类描述指南 | 24 | 北京国实检测技术研究院 | 行业标准 |
9 | 2020RB007 | 能源管理体系 交通运输企业认证要求 | 12 | 中国船级社质量认证公司 | 行业标准 |
10 | 2020RB008 | 《能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求》 | 18 | 北京中化联合认证有限公司 | 行业标准 |
11 | 2020RB009 | 《能源管理体系 氯碱和电石企业认证要求》 | 18 | 北京中化联合认证有限公司 | 行业标准 |
12 | 2020RB010 | 《能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》 | 18 | 北京中化联合认证有限公司 | 行业标准 |
13 | 2020RB013 | 能源管理体系 电子信息企业认证要求 | 24 | 北京赛西认证有限责任公司 | 行业标准 |
14 | 2020RB011 | 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求 | 12 | 方圆标志认证集团有限公司 | 行业标准 |
15 | 2020RB012 | 能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求 | 12 | 方圆标志认证集团有限公司 | 行业标准 |
16 | 2020RB014 | 能源管理体系 电力企业认证要求 | 12 | 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 | 行业标准 |
17 | 2020RB006 | 化学检验定量分析方法一致性评价规范 | 24 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 行业标准 |
版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001 京ICP备09062530号 京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 QQ:1749832702