序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB/T 176-2023 | 强制性产品认证电子证照规范 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
2 | RB/T 138-2023 | 富硒产品认证技术规范 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
3 | RB/T 136-2023 | 食品农产品认证业务数据规范 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
4 | RB/T 078-2021 | 合格评定 产品认证制度建立指南 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 现行 |
5 | RB/T 077-2021 | 合格评定 产品认证方案设计指南 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 现行 |
6 | RB/T 070-2021 | 人类工效学产品认证实施指南 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 现行 |
7 | RB/T 054-2020 | 自愿性工业产品认证业务数据规范 | 2020-08-26 | 2020-12-01 | 现行 |
8 | RB/T 052-2020 | 绿色产品认证 相关合格评定结果接受指南 | 2020-08-26 | 2020-12-01 | 现行 |
9 | GB/T 27026-2019 | 合格评定 有形产品认证方案示例 | 2019-12-31 | 2020-07-01 | 现行 |
10 | RB/T 007-2019 | 强制性产品认证 利用企业自有检测资源规范 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 现行 |
11 | RB/T 292-2018 | 强制性产品认证获证产品市场抽查技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
12 | RB/T 242.4-2018 | 绿色产品认证机构要求 第4部分:有机产品 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
13 | RB/T 242.3-2018 | 绿色产品认证机构要求 第3部分:可再生能源利用 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
14 | RB/T 242.2-2018 | 绿色产品认证机构要求 第2部分:环境保护和资源节约 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
15 | RB/T 242.1-2018 | 绿色产品认证机构要求 第1部分:通则 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
16 | RB/T 164-2018 | 有机产品认证目录评估准则 | 2018-03-23 | 2018-10-01 | 现行 |
17 | GB/T 27067-2017 | 合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | 现行 |
18 | RB/T 181-2017 | 免予办理强制性产品认证的产品监督和销毁 通用要求 | 2017-01-03 | 2017-08-01 | 现行 |
19 | RB/T 207-2016 | 强制性产品认证指定实验室日常管理评价指南 | 2016-06-22 | 2017-02-01 | 现行 |
20 | RB/T 189-2015 | 强制性产品认证业务数据规范 | 2015-12-02 | 2016-07-01 | 现行 |
版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001 京ICP备09062530号 京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 QQ:1749832702