序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB/T 138-2023 | 富硒产品认证技术规范 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
2 | RB/T 126-2022 | 养殖企业温室气体排放核查技术规范 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
3 | RB/T 099-2022 | 进口食品供应商评价技术规范 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
4 | RB/T 094-2022 | 光伏系统持续发电性能评价技术规范 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
5 | RB/T 061-2021 | 实验动物安乐死技术规范 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 现行 |
6 | RB/T 059-2020 | 槽式预埋件系统应用评价技术规范 | 2020-08-26 | 2020-12-01 | 现行 |
7 | RB/T 027-2019 | 有机产品生产中投入物质核查、监控技术规范 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 现行 |
8 | RB/T 026-2019 | 有机产品生产中投入物使用评价技术规范 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 现行 |
9 | RB/T 011-2019 | 食品生产企业可追溯体系建立和实施技术规范 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 现行 |
10 | RB/T 003.1-2019 | 有机产品生产中植保类投入物评价 第1部分 技术规范 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 现行 |
11 | RB/T 292-2018 | 强制性产品认证获证产品市场抽查技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
12 | RB/T 291-2018 | 电子商务平台所售认证产品抽查技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
13 | RB/T 261-2018 | 陶瓷企业温室气体排放核查技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
14 | RB/T 260-2018 | 水泥企业温室气体排放核查技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
15 | RB/T 259-2018 | 平板玻璃企业温室气体排放核查技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
16 | RB/T 147-2018 | 有机植物生产土壤培肥与土壤改良剂评价技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
17 | RB/T 142-2018 | 移动式生物安全实验室评价技术规范 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 现行 |
18 | RB/T 258-2018 | 乙烯企业温室气体排放核查技术规范 | 2018-03-23 | 2018-10-01 | 现行 |
19 | RB/T 257-2018 | 甲醇企业温室气体排放核查技术规范 | 2018-03-23 | 2018-10-01 | 现行 |
20 | RB/T 256-2018 | 合成氨企业温室气体排放核查技术规范 | 2018-03-23 | 2018-10-01 | 现行 |
版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001 京ICP备09062530号 京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 QQ:1749832702