序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB/T 121-2023 | 能源管理体系 建材企业认证要求(不含水泥、玻璃、陶瓷) | 2024-04-16 | 2024-06-24 | 现行 |
2 | RB/T 106-2023 | 能源管理体系 水泥企业认证要求 | 2024-04-16 | 2024-06-24 | 现行 |
3 | RB/T 139-2023 | 建筑行业 装配式建筑企业质量管理体系 要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
4 | RB/T 114-2023 | 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
5 | RB/T 113-2023 | 能源管理体系 氯碱和电石企业认证要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
6 | RB/T 112-2023 | 能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
7 | RB/T 128-2022 | 质量管理体系分级评价指南 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
8 | RB/T 092-2022 | 石油和化工行业 石油和天然气开采企业质量管理体系要求 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
9 | RB/T 090-2022 | 绿色供应链管理体系 绩效评价通则 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
10 | RB/T 089-2022 | 绿色供应链管理体系 要求及使用指南 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
11 | RB/T 088-2022 | 绿色供应链管理体系 审核指南 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
12 | RB/T 087-2022 | 绿色供应链管理体系 术语和基础 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
13 | RB/T 067-2021 | 物流服务组织质量管理体系 要求 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 现行 |
14 | RB/T 066-2021 | 粮食加工企业质量管理体系要求 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | 现行 |
15 | GB/T 27021.3-2021 | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第3部分:质量管理体系审核与认证能力要求 | 2021-05-21 | 2021-12-01 | 现行 |
16 | GB/T 27021.2-2021 | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第2部分:环境管理体系审核与认证能力要求 | 2021-05-21 | 2021-12-01 | 现行 |
17 | GB/T 27021.9-2021 | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第9部分:反贿赂管理体系审核与认证能力要求 | 2021-04-30 | 2021-11-01 | 现行 |
18 | GB/T 27021.10-2021 | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第10部分:职业健康安全管理体系审核与认证能力要求 | 2021-04-30 | 2021-11-01 | 现行 |
19 | RB/T 053-2020 | 管理体系认证业务数据规范 | 2020-08-26 | 2020-12-01 | 现行 |
20 | RB/T 051-2020 | 整合管理体系评价指南 | 2020-08-26 | 2020-12-01 | 现行 |
版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001 京ICP备09062530号 京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 QQ:1749832702