| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB/T 246-2025 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 交通柔性目标物 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 现行 |
| 2 | RB/T 244-2025 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 毛细管电泳仪 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 现行 |
| 3 | RB/T 243-2025 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 紫外可见分光光度计 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 现行 |
| 4 | RB/T 240-2025 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 离子色谱仪 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 现行 |
| 5 | RB/T 239-2025 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 液相色谱-质谱联用仪 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 现行 |
| 6 | RB/T 238-2025 | 国产化检测仪器设备验证评价指南 液相色谱仪 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 现行 |
| 7 | RB/T 236-2024 | 强制性产品认证电商平台联网核查技术应用规范 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 8 | RB/T 233-2024 | 建筑信息模型评价指南 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 9 | RB/T 232-2024 | 数字工程服务认证规范 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 10 | RB/T 230-2024 | 全装修服务认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 11 | RB/T 123-2024 | 能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 12 | RB/T 122-2024 | 能源管理体系 油气田企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 13 | RB/T 115-2024 | 能源管理体系 炼油化工企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 14 | RB/T 111-2024 | 能源管理体系 玻璃企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 15 | RB/T 110-2024 | 能源管理体系 建筑卫生陶瓷企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 16 | RB/T 107-2024 | 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 17 | RB/T 104-2024 | 能源管理体系 交通运输企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 18 | RB/T 015-2024 | 车辆一致性证书规范 汽车产品 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 19 | GB/T 27043-2025 | 合格评定 能力验证提供者能力的通用要求 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 现行 |
| 20 | GB/T 27206-2025 | 认证机构远程审核指南 | 2025-06-30 | 2026-01-01 | 现行 |
版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001 京ICP备09062530号
京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 QQ:1749832702