查询
序号 标准号 标准名称 发布日期 实施日期 标准状态
1 RB/T 246-2025 国产化检测仪器设备验证评价指南 交通柔性目标物 2025-11-01 2026-01-01 现行
2 RB/T 244-2025 国产化检测仪器设备验证评价指南 毛细管电泳仪 2025-11-01 2026-01-01 现行
3 RB/T 243-2025 国产化检测仪器设备验证评价指南 紫外可见分光光度计 2025-11-01 2026-01-01 现行
4 RB/T 240-2025 国产化检测仪器设备验证评价指南 离子色谱仪 2025-11-01 2026-01-01 现行
5 RB/T 239-2025 国产化检测仪器设备验证评价指南 液相色谱-质谱联用仪 2025-11-01 2026-01-01 现行
6 RB/T 238-2025 国产化检测仪器设备验证评价指南 液相色谱仪 2025-11-01 2026-01-01 现行
7 RB/T 233-2024 建筑信息模型评价指南 2025-09-28 2025-12-01 现行
8 GB/T 27206-2025 认证机构远程审核指南 2025-06-30 2026-01-01 现行
9 GB/T 27069-2025 产品合格评定结果相互承认评价指南 2025-03-28 2025-03-28 现行
10 GB/Z 27032-2025 合格评定 过程认证方案指南与示例 2025-02-28 2025-02-28 现行
11 GB/T 27060-2025 合格评定 良好实践指南 2025-02-28 2025-02-28 现行
12 RB/T 228-2023 食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南 2024-05-20 2024-07-01 现行
13 RB/T 227-2023 国产化检测仪器设备验证评价指南 氢燃料电池堆测试设备 2024-05-20 2024-07-01 现行
14 RB/T 226-2023 国产化检测仪器设备验证评价指南 道路交通柔性目标驱动平台车 2024-05-20 2024-07-01 现行
15 RB/T 225-2023 国产化检测仪器设备验证评价指南 交流电力底盘测功机 2024-05-20 2024-07-01 现行
16 RB/T 224-2023 国产化检测仪器设备验证评价指南 原子吸收分光光度计 2024-05-20 2024-07-01 现行
17 RB/T 223-2023 国产化检测仪器设备验证评价指南 气相色谱仪 2024-05-20 2024-07-01 现行
18 RB/T 241-2023 绿色产品检测机构指南 2023-10-16 2024-06-24 现行
19 RB/T 100-2023 能力验证结果技术分析指南 2023-10-16 2024-06-24 现行
20 RB/T 060.7-2023 司法鉴定/法庭科学能力验证实施指南 第7部分:电子数据鉴定 2023-10-16 2024-06-24 现行

版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001    京ICP备09062530号      京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号   邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心   QQ:1749832702