| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB/T 123-2024 | 能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 2 | RB/T 122-2024 | 能源管理体系 油气田企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 3 | RB/T 115-2024 | 能源管理体系 炼油化工企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 4 | RB/T 111-2024 | 能源管理体系 玻璃企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 5 | RB/T 110-2024 | 能源管理体系 建筑卫生陶瓷企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 6 | RB/T 107-2024 | 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 7 | RB/T 104-2024 | 能源管理体系 交通运输企业认证要求 | 2025-09-28 | 2025-12-01 | 现行 |
| 8 | GB/Z 27021.13-2025 | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第13部分:合规管理体系审核与认证能力要求 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 现行 |
| 9 | RB/T 121-2023 | 能源管理体系 建材企业认证要求(不含水泥、玻璃、陶瓷) | 2024-04-16 | 2024-06-24 | 现行 |
| 10 | RB/T 106-2023 | 能源管理体系 水泥企业认证要求 | 2024-04-16 | 2024-06-24 | 现行 |
| 11 | RB/T 139-2023 | 建筑行业 装配式建筑企业质量管理体系 要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
| 12 | RB/T 114-2023 | 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
| 13 | RB/T 113-2023 | 能源管理体系 氯碱和电石企业认证要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
| 14 | RB/T 112-2023 | 能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求 | 2023-10-16 | 2024-06-24 | 现行 |
| 15 | GB/T 27021.12-2023 | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第12部分:协作业务关系管理体系审核与认证能力要求 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 现行 |
| 16 | RB/T 128-2022 | 质量管理体系分级评价指南 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
| 17 | RB/T 092-2022 | 石油和化工行业 石油和天然气开采企业质量管理体系要求 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
| 18 | RB/T 090-2022 | 绿色供应链管理体系 绩效评价通则 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
| 19 | RB/T 089-2022 | 绿色供应链管理体系 要求及使用指南 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
| 20 | RB/T 088-2022 | 绿色供应链管理体系 审核指南 | 2022-10-11 | 2023-01-01 | 现行 |
版权所有:中国国家认证认可监督管理委员会
网站标识码:bm31360001 京ICP备09062530号
京公网安备11010502035379号
地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088
技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 QQ:1749832702